Primul vot, ora 10.33
Centralizator: | Total | Neafiliaţi | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Minoritati | Neafil. |
– prezenţi: | 193 | – | 104 | 37 | 22 | 12 | 5 | 6 | 5 | 2 |
– voturi pentru (DA): | 67 | – | – | 36 | 22 | – | – | 6 | 1 | 2 |
– voturi împotrivă (NU): | 124 | – | 104 | – | – | 12 | 5 | – | 3 | – |
– abţineri: | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– nu au votat: | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
Ultimul vot, ora 22.48:
Centralizator: | Total | Neafiliaţi | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Minoritati | Neafil. |
– prezenţi: | 145 | – | 91 | 20 | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 |
– voturi pentru (DA): | 103 | – | 91 | – | – | 2 | 7 | 1 | 2 | – |
– voturi împotrivă (NU): | 33 | – | – | 20 | 6 | – | – | 5 | – | 2 |
– abţineri: | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
– nu au votat: | 7 | – | – | – | 5 | – | – | – | 2 | – |
Despre ce e vorba nu rezulta … decat ca era o miercuri si ca era negru de jur imprejur …
ApreciazăApreciază
de vreme ce s-a dat numele de marțea neagră pentru o marți în care, la urma urmei, nu s-a votat mai nimic (doar că emoția a fost mare) de ce nu aș fi dat numele de miercurea neagră unei zile când, vezi bine, a fost vot. Și încă ce vot!
ApreciazăApreciază
Da, insa nu stiu ce reprezinta tabelul cu primul vot si ce in inseamna al doilea. Imi pare rau, dar de cand Parlamentul este un circ care seamana cu curtea unei scoli de copii de bani gata (adica agresivi si plini de figuri) eu nu mai urmaresc ce se intampla in mediul asta ….
ApreciazăApreciază
însemană primul, respectiv ultimul vot în ordine cronologică, din ziua respectivă. Primul a fost pe o chestie de procedură, cred; al doilea pe un articol de lege în integralitatea lui. Le-am postat pentru că, nu peste multă verme, se va spune (s-a și spus la un moment dat) că doar USR a stat vitejește în sală să reziste asaltului pesedist, în timp ce PNL a șters putina rușinos, abandonând câmpul de luptă 🙂
ApreciazăApreciază